Перечень испытаний, выполняемых в нашей лаборатории
Определяемый показатель | НД на метод измерения | Количество | Стоимость анализа, руб | |
1 | Подготовка анализируемой пробы для анализа | — | 0 | по запросу |
2 | Содержание влаги | ГОСТ Р 54951-2012 | 0 | по запросу |
3 | Сырой жир, | ГОСТ 13496.15-97 п.5 | 0 | по запросу |
4 | Сырой протеин, | ГОСТ 32044.1-2012; ГОСТ 13496.4-93 | 0 | по запросу |
5 | Небелковый азот | По методу ВНИТИП | 0 | по запросу |
6 | Содержание белка по Барнштейну, | ГОСТ 28178-89 | 0 | по запросу |
7 | Перевариваемый протеин с пепсином и панкреатином | ГОСТ Р 51423 и метод Провими | 0 | по запросу |
8 | Массовая доля растворимого азота после обработки пепсином в разведенной соляной кислоте | ГОСТ Р 51423 | 0 | по запросу |
9 | Растворимый протеин в шротах | ГОСТ 13979.3-68 | 0 | по запросу |
10 | Содержание золы | ГОСТ 26570 | 0 | по запросу |
11 | Содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 51418 | 0 | по запросу |
12 | Содержание кальция | ГОСТ 26570-95 | 0 | по запросу |
13 | Содержание фосфора | ГОСТ 26657-97 | 0 | по запросу |
14 | Содержание клетчатки | ГОСТ 31675-2012; ГОСТ ISO 6865-2015 | 0 | по запросу |
15 | Общая кислотность | ГОСТ 13496.12 | 0 | по запросу |
16 | Активность уреазы | ГОСТ 13979.9-69 | 0 | по запросу |
17 | Кислотное число жира | ГОСТ Р 52110-03 | 0 | по запросу |
18 | Перекисное число жира | ГОСТ Р 51487-99 | 0 | по запросу |
19 | Массовая доля синтетических аминокислот в кормовых добавках (лизин, триптофан, метионин, треонин) | ГОСТ 31480-2012 | 0 | по запросу |
20 | Массовая доля катионов (аммиак, калий, натрий, магний, кальций) | ГОСТ Р 56374-2015 | 0 | по запросу |
21 | Массовая доля органических кислот (лимонная, молочная, муравьиная, пропионовая, масляная, щавелевая, бензойная, сорбиновая, уксусная, фумаровая, яблочная, янтарная) | ГОСТ Р 56373-2015 | 0 | по запросу |
22 | Массовая доля гидроксианалога метионина | М 04-83-2014 | 0 | по запросу |
23 | Массовая доля водорастворимых витаминов (В1, В2, В6, В3, В5, Вс) | ГОСТ 31483-2012 | 0 | по запросу |
24 | Массовая доля никатинамида | ГОСТ 31483-2012 | 0 | по запросу |
25 | Массовая доля холин-хлорида | М 04-82-2014 | 0 | по запросу |
26 | Определение протеиногенных аминокислот методом капиллярного электрофореза | ГОСТ Р 55569-2013 | 0 | по запросу |
27 | Определение протеолитической активности | ГОСТ 53974-2010 | 0 | по запросу |
28 | Определение трипсинингибирующей активности в продуктах из сой | ГОСТ 33427-2015 | 0 | по запросу |
29 | Анализ содержания микотоксинов в зерновом сырье и комбикормах (Т2, ЗЕА, ФУМ, ОХР, ДОН) | Методика AgraQuant, RomerLabs | 0 | по запросу |
30 | Анализ сорбции микотоксинов | — | 0 | по запросу |
31 | Массовая доля анионов (хлорид-, сульфат-, фосфат-, нитрат-ионы) | М 04-73-2011 | 0 | по запросу |
32 | Экспресс анализ на БИК-анализаторе | — | 0 | по запросу |
1 Step 1